![]() |
Каталог ЗПП Продукция Завода Приборных Подшипников |
Завод приборных подшипников создан в 1954, в данный момент является лидером в России по производству миниатюрных прецизионных шариковых подшипников.
Предприятие осуществляет полный цикл изготовления: от производства комплектующих деталей (кольца, шары, сепараторы) до выпуска готовых изделий.
Все изделия данного завода соответствуют требованиям ГОСТ 520 и ТУ (ЕГУ). Внутренний диаметр производимых изделий от 1 мм до 3 см. Классы точности - 6,5,4,2, что соответствует стандарту ISO Р6, Р5, Р4, Р2. Каждый этап изготовления продукции находится под жестким контролем по различным техническим характеристикам. Есть возможность изготовления изделий по индивидуальным требованиям.
На данный момент ассортимент производимых предприятием подшипников составляет около 260 типоразмеров и порядка 2000 различных модификаций.
Продукция данного предприятия нашла применения фактически в каждой сфере машиностроения, однако особое место занимают авиационно-космическая и военные отрасли.
На заводе реализована автоматизированная система проектирования, постоянно модернизируется технологические процессы и ведется техническое переоснащения.
Предприятие сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ Р ИСО 9001 -2001.
ЗАВОД ПРИБОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | ПОДШИПНИКИ МЕТРИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ
| Радиальные |
Радиальные с защитными шайбами | ||
Радиальные с упорным бортом | ||
Радиальные с защитными шайбами и упорным бортом | ||
Радиально-упорные | ||
Радиально-упорные сдвоенные | ||
Радиально-упорные с упорным бортом | ||
ПОДШИПНИКИ ДЮЙМОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ |
| |
ПОДШИПНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
| Цапфенные | |
С промежуточным кольцом и цапфой | ||
Чашечные | ||
Четырёх контактные | ||
Разъемные однорядные | ||
Разъемные двухрядные | ||
С фланцем на наружном кольце разъемные | ||
С фланцем на наружном кольце неразъемные | ||
С промежуточным кольцом | ||
Шарикоподшипниковая опора |
ПОДШИПНИКИ МЕТРИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ
Радиальные подшипники
Условные обозначения | Габаритные размеры, мм | Грузоподъемность | Частота вращения, 1000×мин-1 | Масса, г | |||||
Аналог | ГОСТ | d | D | В | динамическая, Н | статическая, Н | Пластич. | Жид. | |
691/1 | 1000091 ю | 1 | 4 | 1,6 | 90 | 30 | 193 | 236 | 0,1 |
— | 671 ю | 1,2 | 4 | 1,18 | 120 | 30 | 190 | 235 | 0,08 |
691/1,5 | 2000154 (ю) | 1,5 | 4 | 1,7 | 100 | 30 | 168 | 205 | 0,1 |
— | 72 ю | 2 | 5 | 2,5 | 190 | 60 | 128,5 | 157 | 0,226 |
692 | 1000092 (ю) | 6 | 2,3 | 280 | 86 | 45 | 53 | 0,3 | |
— | 62 | 7 | 2,5 | 250 | 86 | 32 | 40 | 0,5 | |
— | 1000083 ю | 3 | 7 | 2 | 200 | 76 | 150 | 200 | 0,375 |
— | 2000083 (ю) | 7 | 2,5 | 450 | 140 | 36 | 43 | 0,4 | |
693 | 1000093 (ю) | 8 | 3 | 560 | 180 | 43 | 50 | 0,6 | |
— | 13 | 9 | 3 | 400 | 190 | 36 | 43 | 0,9 | |
623 | 23 (ю) | 10 | 4 | 490 | 200 | 40 | 48 | 1,6 | |
— | 1000004 ю | 4 | 7 | 2 | 200 | 78 | 81 | 100 | 0,313 |
684 | 1000084 (ю) | 9 | 2,5 | 540 | 180 | 45 | 53 | 0,7 | |
— | 74 (ю) | 11 | 2,5 | 420 | 187 | 84 | 92 | 1,3 | |
694 | 1000094 (ю) | 11 | 4 | 950 | 340 | 40 | 48 | 1,8 | |
624 | 24 (ю) | 13 | 5 | 720 | 415 | 38 | 45 | 3 | |
634 | 34 (ю) | 16 | 5 | 1450 | 740 | 36 | 43 | 5,3 | |
— | 45 (ю) | 4,5 | 8 | 2,5 | 540 | 180 | 45 | 48 | 0,44 |
685 | 1000085 ю | 5 | 11 | 3 | 630 | 280 | 40 | 48 | 1,2 |
695 | 1000095 (ю) | 13 | 4 | 1080 | 390 | 38 | 45 | 2,5 | |
625 | 25 (ю) | 16 | 5 | 1480 | 740 | 36 | 43 | 5 | |
635 | 35 (ю) | 19 | 6 | 2190 | 1160 | 32 | 38 | 8,2 | |
— | 86 ю | 6 | 10 | 1,5 | 280 | 130 | 68 | 75 | 0,4 |
SI 650 | 76 ю | 10 | 2,5 | 450 | 200 | 68 | 75 | 0,7 | |
618/6 | 1000086ю | 13 | 3,5 | 640 | 310 | 47 | 57 | 2,1 | |
696 | 1000096 (ю) | 15 | 5 | 1470 | 550 | 38 | 45 | 3,9 | |
626 | 26 (ю) | 19 | 6 | 2170 | 1160 | 32 | 38 | 4,3 | |
66 | 22 | 6 | 2170 | 1160 | 45 | 51 | 12,6 | ||
— | 2000087 (ю) | 7 | 14 | 4 | 1170 | 440 | 36 | 43 | 2,6 |
697 | 1000097 (ю) | 17 | 5 | 2020 | 770 | 36 | 43 | 4,9 | |
607 | 17 (ю) | 19 | 6 | 2200 | 1160 | 34 | 40 | 7,3 | |
627 | 27 (ю) | 22 | 7 | 3250 | 1350 | 32 | 36 | 12,3 | |
688 | 1000088 (ю) | 8 | 16 | 4 | 1330 | 500 | 36 | 43 | 3,3 |
698 | 1000098 (ю) | 19 | 6 | 2240 | 885 | 34 | 40 | 7,6 | |
608 | 18 (ю) | 22 | 7 | 3250 | 1340 | 32 | 38 | 11,8 | |
28 | 24 | 8 | 2620 | 1380 | 25 | 31 | 21,3 |
Радиальные подшипники с защитными шайбами
Условные обозначения | Габаритные размеры, мм | Грузоподъемность | Частота вращения, 1000×мин-1 | Масса, г | |||||
Аналог | ГОСТ | d | D | В | динамическая, Н | статическая, Н | Пластич. | Жид. | |
— | 60061 ю | 4 | 1,7 | 0,2 | 90 | 30 | 171 | 177 | 0,09 |
691/1,5Z | 2060154 ю | 4 | 1,7 | 0,2 | 100 | 30 | 168 | 205 | 0,1 |
— | 8078/1.5 ю | 4 | 1,7/2 | - | 115 | 40 | 145 | - | 0,107 |
692ZZ | 80792 ю | 6 | 2,3/2,8 | 0,15 | 215 | 86 | 100 | 106 | 0,4 |
S692ZZ | 80792 юк | 6 | 2,3/3,1 | 0,15 | 215 | 86 | 100 | 106 | 0,4 |
682ZZ | 3080082 | 5 | 2,5 | 0,08 | 190 | 60 | 110 | - | 0,253 |
692ZZ | 3080092 | 6 | 3 | 0,15 | 278 | 89,6 | 112,5 | - | 0,4 |
— | 6001/2.5 ю | 8 | 2,8 | 0,8/0,15 | 280 | 86 | - | 100 | 0,6 |
— | 8001/2.5 ю | 8 | 2,8 | 0,8/0,15 | 280 | 86 | - | 100 | 0,6 |
5MM63ZZ | 2080003 ю | 6 | 2,5 | 0,08 | 209 | 74 | 88 | - | 0,32 |
— | 2060083 ю | 7 | 2,5 | 0,05 | 310 | 100 | - | 300 | 0,37 |
— | 80063 (ю) | 8 | 3,5 | 0,2 | 560 | 180 | 32 | 38 | 0,9 |
693ZZ | 3080093 | 8 | 4 | 0,15 | 560 | 180 | 81,8 | - | 0,771 |
623ZZ | 80023 (ю) | 10 | 4 | 0,3 | 490 | 200 | 40 | 46 | 1,5 |
— | 80084 ю | 8 | 3 | 0,1 | 360 | 140 | 68 | - | 0,64 |
— | 2080084 ю | 9 | 3 | 0,1 | 540 | 200 | 60 | 0,87 | |
— | 1080074 (ю) | 10 | 2,7 | 0,3 | 400 | 180 | 62 | 68 | 0,8 |
— | 3080074 ю | 10 | 4 | 0,1 | 540 | 200 | 60 | 1,16 | |
694ZZ | 1080094 (ю) | 11 | 4 | 0,3 | 700 | 300 | 53 | 59 | 1,8 |
604ZZ | 80014 | 12 | 4 | 0,2 | 740 | 340 | 60 |
| 2,34 |
624Z | 60024 (ю) | 13 | 5 | 0,2 | 720 | 415 | 38 | 44 | 3 |
624ZZ | 80024 (ю) | 13 | 5 | 0,2 | 900 | 415 | 38 | 44 | 3,1 |
624RS | 160024 | 13 | 5 | 0,2 | 1160 | 400 | 48 | - | 3,242 |
— | 60064 | 16 | 5,5 | 0,2 | 1880 | 740 | 32 | 38 | 2,6 |
— | 80064 | 16 | 5,5 | 0,3 | 1880 | 740 | 32 | - | 5,57 |
— | 80074 юЗ | 17 | 6 | 0,4/0,5 | 900 | 400 | 54 | 67 | 8,16 |
5MM85ZZ | 1080005 ю | 8 | 2,5 | 0,08 | 279 | 130 | 61 | - | 0,445 |
MR115ZZ | 2080085 | 11 | 4 | 0,15 | 600 | 270 | 56 | - | 1,641 |
S685ZZ | 3080085 (ю) | 11 | 5 | 0,15 | 600 | 270 | 53 | 73 | 1,85 |
695ZZ | 1080095 ю | 13 | 4 | 0,4 | 800 | 390 | 46 | 52 | 2,7 |
— | 60075 (ю) | 13 | 5 | 0,5 | 860 | 390 | 32 | 38 | 3,1 |
— | 80075 | 13 | 5 | 0,3 | 900 | 415 | 32 | 38 | 3,1 |
605ZZ | 80015 | 14 | 5 | 0,2 | 520 | 390 | 51,5 | - | 3,82 |
625Z | 60025 (ю) | 16 | 5 | 0,5 | 1480 | 740 | 36 | 42 | 5 |
625ZZ | 80025 (ю) | 16 | 5 | 0,5 | 1430 | 740 | 40 | 46 | 5 |
635ZZ | 80035 | 19 | 6 | 0,5 | 2100 | 1100 | 36,8 | - | 7,52 |
L1060ZZ | 2080006 (ю) | 10 | 3 | 0,1 | 400 | 200 | 56 | - | 0,784 |
(S)126ZZ | 80706 (ю) | 12 | 4 | 0,2 | 455 | 207 | 50 | - | 2,1 |
686ZZ | 2080086 (ю) | 13 | 5 | 0,15 | 640 | 310 | 47 | - | 2,956 |
Радиальные подшипники с упорным бортом
Условные обозначения | Габаритные размеры, мм | Грузоподъемность | Частота вращения, 1000×мин-1 | Масса, г | |||||
Аналог | ГОСТ | d | D | В | динамическая, Н | статическая, Н | Пластич. | Жид. | |
— | 840154 юЗ | 1,5 | 4/5 | 1,6 | 100 | 30 | 167 | 205 | 0,11 |
F691/1,5 | 840154 ю | 4/5 | 1,7 | 100 | 30 | 167 | 205 | 0,18 | |
SF692 | 1840092Ю | 2 | 6/7,5 | 2,3 | 278 | 89 | 112,5 | 137,5 | 0,4 |
— | 184008/2,5 ю | 2,5 | 6/7,1 | 1,8 | 170 | 70 | - | 129 | 0,28 |
— | 1840083ю | 3 | 7/8,1 | 2 | 290 | 90 | 26 | 32 | 0,443 |
— | 2840083ю | 7/8,1 | 2,5 | 400 | 120 | 153 | 200 | 0,78 | |
— | 1840094 | 4 | 11/12,5 | 4 | 900 | 300 | 26 | 32 | 2 |
— | 1840095 | 5 | 13/14,5 | 4 | 1000 | 390 | 26 | 55 | 2,91 |
— | 640095 | 13/21 | 5 | 800 | 300 | - | 26 | 3,9 | |
— | 840025 | 16/20 | 5/6 | 1400 | 700 | 45 | 55 | 6,42 | |
— | 840076 (ю) | 6 | 10/11,5 | 2.5 | 450 | 200 | 68 | 75 | 0,85 |
— | 1840096 (ю) | 15/17 | 5 | 1400 | 500 | 26 | 32 | 4,28 |
Радиальные с защитными шайбами и упорным бортом
Условные обозначения | Габаритные размеры, мм | Грузоподъемность | Частота вращения, 1000×мин-1 | Масса, г | |||||
Аналог | ГОСТ | d | D | В | динамическая, Н | статическая, Н | Пластич. | Жид. | |
F691/1,5Z | 2860154ю | 1,5 | 4/5 | 1,7 | 100 | 30 | 167 | 205 | 0,126 |
— | 2860083ю | 3 | 7/7,6 | 2,5 | 300 | 120 | 82 | 112 | 0,395 |
— | 3860083ю | 7/8,1 | 3 | 310 | 100 | 160 | 218 | 0,524 | |
— | 860063 ю | 8/9,5 | 3,5 | 340 | 140 | 81,6 | — | 0,976 | |
— | 880063 ю | 8/9,5 | 3,5 | 340 | 140 | 81,6 | — | 1,03 | |
— | 2880084 ю | 4 | 9/10,3 | 3,5 | 490 | 220 | 62,5 | — | 1,08 |
— | 3880084ю | 9/10,3 | 4 | 400 | 190 | 61,6 | — | 1,31 | |
— | 1880094 | 11/12,5 | 4 | 960 | 350 | 53 | — | 2,1 | |
— | 880055 ю | 4,5 | 8/9,5 | 4 | 540 | 180 | 42 | — | 9,2 |
F685ZZ | 3880085 (ю) | 5 | 11/12,5 | 5 | 600 | 270 | 56 | — | 2,266 |
F695ZZ | 1880095 | 13/15 | 4 | 800 | 390 | 45,8 | — | 2,93 | |
FL1060ZZ | 2880006 (ю) | 6 | 10/11,2 | 3 | 400 | 200 | 56 | — | 1,02 |
— | 3880076ю | 10/11,5 | 3,5 | 260 | 120 | 51,9 | — | 1,24 | |
F686ZZ | 2880086 (ю) | 13/15 | 5 | 640 | 310 | 47 | — | 3,358 | |
MF128ZZ | 3880008 | 8 | 12/13,6 | 3,5 | 356 | 180 | 45 | — | 1,71 |
F688ZZ | 2880088 (ю) | 16/18 | 5 | 1260 | 580 | 34 | — | 4,74 | |
F608ZZ | 880018 (ю) | 22/25 | 7 | 2600 | 1340 | 32 | — | 13,63 | |
F689ZZ | 880089 | 9 | 22/25 | 7 | 2500 | 1300 | 27 | — | 12 |
— | 860700 ю | 10 | 15/17 | 4,5 | 700 | 400 | 32 | — | 2,46 |
— | 860701 ю | 12 | 17/19 | 4,5 | 780 | 460 | 27,5 | — | 3,15 |
Радиально-упорные подшипники
Условные обозначения | Габаритные размеры, мм | Грузоподъемность | Частота вращения, 1000×мин-1 | Масса, г | |||||
Аналог | ГОСТ | d | D | В | динамическая, Н | статическая, Н | Пластич. | Жид. | |
— | 107609/1,5 ю | 1,5 | 5 | 2 | 150 | 50 | 123 | 169 | 0,2 |
— | 646062 ю | 2 | 16 | 3,6 | 190 | 110 | 95,2 | 130,9 | 5 |
— | 2036083 ю | 3 | 7 | 2,5 | 230 | 90 | 81 | 111 | 0,4 |
— | 2066083 ю | 7 | 2,5 | 310 | 100 | - | 300 | 0,365 | |
— | 2076083 ю | 7 | 2,5 | 300 | 120 | 150 | 200 | 0,4 | |
— | 2006083 ю | 7 | 2,5 | 430 | 140 | - | 300 | 0,382 | |
Е23 | 6023 | 10 | 4 | 440 | 180 | 25 | 32 | 2 | |
— | 2076084 (ю) | 4 | 9 | 3 | 400 | 180 | 100 | 150 | 0,8 |
— | 66064 ю | 9 | 3 | 540 | 200 | - | 153 | 0,773 | |
— | 1006094 | 11 | 4 | 660 | 280 | 25 | 31 | 2 | |
Е4 | 6004 | 16 | 5 | 2360 | 980 | 28 | 34 | 5,4 | |
— | 6074 | 16 | 10/5 | 750 | 340 | 86 | 110 | 10,1 | |
— | 1006095 ю | 5 | 13 | 4 | 800 | 380 | 25 | 32 | 2,4 |
— | 1076095 (ю) | 13 | 4 | 750 | 330 | 46 | 63 | 2 | |
— | 676075 Ю | 13 | 5 | 960 | 360 | 69 | - | 3,22 | |
Е5 | 6005 | 16 | 5 | 1600 | 840 | 25 | 32 | 5 | |
625В | 6025 (ю) | 16 | 5 | 2200 | 970 | 28 | 34 | 5,1 | |
— | 1006096ю | 6 | 15 | 5 | 1100 | 500 | 25 | 32 | 4 |
— | 676076 ю | 15 | 6 | 1100 | 500 | 38 | 52 | 4 | |
— | 606016 | 17 | 6 | 1200 | 600 | 35 | 48 | 6 | |
Е26 | 6026 | 19 | 6 | 2690 | 1140 | 28 | 34 | 8 | |
Е6 | 6006 | 21 | 7 | 3680 | 1630 | 28 | 34 | 11,3 | |
— | 1076097ю | 7 | 17 | 5 | 1200 | 600 | 33 | 46 | 5 |
Е17 | 6017 | 19 | 6 | 1470 | 1130 | 25 | 32 | 7 | |
— | 76017 | 19 | 6 | 2200 | 1200 | 57 | 77 | 8 | |
Е7 | 6027 (ю) | 22 | 7 | 3840 | 1630 | 28 | 34 | 13 | |
— | 36018 | 8 | 22 | 7 | 2800 | 1700 | 55 | 73 | 13 |
— | 76018 | 22 | 7 | 2500 | 1300 | 51 | 68 | 12 | |
Е8 | 6008 | 24 | 7 | 4810 | 2180 | 26 | 32 | 15,3 | |
Е28 | 6028 | 24 | 7 | 3400 | 1900 | 25 | 32 | 15 | |
— | 606028 | 24 | 7 | 2500 | 1300 | 32 | 40 | 14 |
Радиально-упорные сдвоенные подшипники
Условные обозначения | Габаритные размеры, мм | Грузоподъемность | Частота вращения, 1000×мин-1 | Масса, г | |||||
Аналог | ГОСТ | d | D | В | динамическая, Н | статическая, Н | Пластич. | Жид. | |
_ | 436101 | 12 | 28 | 16 | 8780 | 4840 | 20 | 26 | 44,8 |
- | 436102 | 15 | 32 | 18 | 10150 | 5910 | 16 | 20 | 65,7 |
Радиально-упорные подшипники с упорным бортом
Условные обозначения | Габаритные размеры, мм | Грузоподъемность | Частота вращения, 1000×мин-1 | Масса, г | |||||
Аналог | ГОСТ | d | D | В | динамическая, Н | статическая, Н | Пластич. | Жид. | |
_ | 2836083 ю | 3 | 7/7,6 | 2,5 | 310 | 100 | - | 300 | 0,5 |
- | 2866083 ю | 7/7,6 | 2,5 | 310 | 100 | - | 300 | 0,39 |
ПОДШИПНИКИ ДЮЙМОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ
Условные обозначения | Габаритные размеры, мм | Грузоподъемность | Частота вращения, 1000×мин-1 | Масса, г | |||||
Аналог | ГОСТ | d | D | В | динамическая, Н | статическая, Н | Пластич. | Жид. | |
SR09 | 61ю | 1,016 | 3,175 | 1,191 | 70 | 20 | 130 | 150 | 0,042 |
SFR09 | 840061ю | 3,175/434 | 1,191 | 70 | 20 | 130 | 150 | 0,059 | |
SR0ZZEE | 80651 ю | 1,191 | 3,967 | 3,175/2,38 | 150 | 40 | 45 | 53 | 0,160 |
SFR0ZZEE | 880651 ю | 3,967/5,156 | 3,175/2,38 | 150 | 40 | 45 | 53 | 0,200 | |
SR0 | 51ю | 3,967 | 1,588 | 150 | 40 | 45 | 53 | 0,196 | |
SR0EE | 751 ю | 3,967 | 1388/238 | 150 | 40 | 45 | 53 | 0,210 | |
SFROEE | 840751ю | 3,967/5,156 | 1,588/2,38 | 150 | 40 | 45 | 53 | 0,230 | |
SR0ZZ | 80051ю | 3,967 | 238 | 150 | 40 | 45 | - | 0,125 | |
SFR0 | 840051 ю | 3,967/5,156 | 1,588 | 150 | 40 | 45 | 53 | 0,220 | |
SFR0ZZ | 880051 ю | 3,967/5,156 | 238 | 150 | 40 | 45 | - | 0,178 | |
- | 52ю | 2,38 | 6 | 23 | 278 | 89,6 | 45 | 53 | 0,310 |
SFR144Z | 860073 юк16 | 3,175 | 5,976/6,345 | 2,38/1,38 | 250 | 90 | - | 300 | 0,315 |
- | 866073 юк 13 | 6,0/6,35 | 2,779/1,779 | 300 | 110 | - | 300 | 0,345 | |
SFR144Z | 860073 юк4 | 6,35/7,518 | 2,38/0,787 | 300 | 110 | - | 300 | 0,410 | |
- | 866073 юк З | 6,35/7,518 | 2,779/0,787 | 300 | 110 | - | 300 | 0,417 | |
SR144Z | 60073 юк 25 | 6,35 | 2,38 | 250 | 90 | - | 300 | 0,290 | |
SR144Z | 60073 юк18 | 6,35 | 2,779 | 310 | 100 | - | 300 | 0,310 | |
SR144ZZ | 80073 ю | 6350 | 2,779 | 310 | 110 | - | 300 | 0,320 | |
SR2-5Z | 60773 ю | 7,938 | 3,571 | 250 | 90 | - | 300 | 0,700 | |
SR2-5ZZ | 80773 ю | 7,938 | 3,571 | 560 | 180 | - | 50 | 0,750 | |
(S) R2 | 753 (ю) | 9,525 | 3,967 | 640 | 230 | 68 | 83 | 1,407 | |
(S) R2ZZ | 80753 (ю) | 9,525 | 3,967 | 640 | 230 | 60 | - | 1,400 | |
(S) R2ZZ | 880753 (ю) | 9,525/11,76 | 3,967 | 640 | 230 | 60 | - | 1,416 | |
R166ZZ | 80855 | 4,762 | 9, 525 | 3,175 | 648 | 238 | 63 | - | 0,926 |
(S)R3 | 655 (ю) | 12,7 | 3,967 | 1300 | 480 | 53 | 64 | 2,34 | |
(S) R3ZZ | 80755 (ю) | 12,7 | 4,978 | 1300 | 480 | 47 | - | 2,760 | |
(S) FR3ZZ | 880755 (ю) | 12,7/14,35 | 4,978 | 1300 | 480 | 47 | - | 2,890 | |
SR168ZZ | 80766 ю | 6,35 | 9,525 | 3,175 | 420 | 200 | 51 | - | 0,679 |
R4 | 756 | 15,875 | 4,978 | 1450 | 600 | 43 | 52 | 4,675 | |
SR4ZZ | 80756 (ю) | 15,875 | 4,978 | 1450 | 600 | 38 | - | 4,830 | |
SFR4ZZ | 880756 (ю) | 15,875/17,526 | 4,978 | 1450 | 600 | 38 | - | 5,195 | |
R4A | 876 | 19,05 | 5,556 | 2800 | 1050 | 37 | 45 | 7,392 | |
SR4AZZ | 80876 (ю) | 19,05 | 7,142 | 2800 | 1050 | 37 | - | 8,822 | |
SR6 | 650 (ю) | 9,525 | 22,225 | 5,558 | 3350 | 1400 | 31 | 35 | 9,099 |
SR6ZZ | 80750 (ю) | 22,225 | 7,144 | 3350 | 1400 | 31 | - | 11,377 | |
SFR6ZZ | 880750 (ю) | 22,225/24,613 | 7,144 | 3350 | 1400 | 31 | - | 12,492 | |
SR6 Special | 750 ю | 25,4 | 5,558 | 3350 | 1400 | 28 | 35 | 14,000 | |
SR8 | 901 ю | 12,7 | 28,575 | 6,35 | 4050 | 2000 | 22 | 27 | 18,516 |
SR8ZZ | 80901 (ю) | 28,575 | 7,938 | 4050 | 2000 | 19 | - | 22,020 | |
SFR8ZZ | 880901 ю | 28,575/31,115 | 7,938 | 4050 | 2000 | 19 |
| 23,540 |
ПОДШИПНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Цапферные
Условные обозначения | Габаритные размеры, мм | Конструктивные особенности | Частота вращения, 1000×мин-1 | Масса, г | ||||
d1 | D | D1 | D2 | Пластич. | Жид. | |||
406045 П, У | 6 | 13 | 22 |
| радиально-упорный | 0,95 | 0,4 | 13,15 |
406052 Ю | 2,8 | 5 | 8,5 | 6,5 | радиально-упорный | - | - | 0,96 |
406055 П | 6 | 13 | 22 | 24 | радиально-упорный | 0,95 | 0,4 | 15,3 |
406063, П | 3 | 9 | 12 |
| радиально-упорный |
| 1,8 | |
406063 К | 3 | 9 | 12 |
| радиально-упорный |
| 1,82 | |
406063 К1,, К1П | 3 | 9 | 15 |
| радиально-упорный |
| 2,15 | |
406065 П | 6 | 13 | 22 |
| радиально-упорный | 0,95 | 0,4 | 12,7 |
С промежуточным кольцом и цапфой
Условные обозначения | Габаритные размеры, мм | Конструктивные особенности | Масса, г | |||
d1 | D | D1 | T | |||
300093 Е | 5 | 14 | 14 | 17,5 | радиальный | 8,1 |
300093 К4 | 5 | 14 | 13 | 19,2 | радиальный | 8,01 |
300093 К2 | 5 | 14 | 13 | 17,5 | радиальный | 8,77 |
300093 КЗ,КЗУ | 5 | 14 | 14 | 17,5 | радиальный | 8,76 |
306093 Е | 5 | 14 | 14 | 17,5 | радиально-упорный | 8,5 |
306093 К | 5 | 14 | 14 | 17,3 | радиально-упорный | 9,27 |
Чашечные
Условные обозначения | Габаритные размеры, мм | Конструктивные особенности | Грузоподъемность | Частота вращения, 1000×мин-1 | Масса, г | |||
d | D | динамическая, Н | статическая, Н | Пластич. | Жид. | |||
Э040 | 0,9 | 4 | радиальный |
|
|
| 0,12 | |
Э625 | 0,6 | 2,5 | радиально-упорный | 50 | 15 | 0,03 | 0,06 | 0,025 |
Э 640 К, КУ | 1,5 | 4 | радиально-упорный | 90 | 30 | 0,04 | 0,07 | 0,091 |
506057 |
| 16 | радиально-упорный | - | - | 4 | 5 | 6,6 |
506057К1 |
| 16 | радиально-упорный | - | - | 4 | 5 | 6,68 |
506057 К2 |
| 16 | радиально-упорный |
|
| 4 | 5 | 6,63 |
516053 | 3 | 9 | радиально-упорный |
|
| 0,5 | 6,3 | 1,475 |
Четырёхконтактные
Условные обозначения | Габаритные размеры, мм | Конструктивные особенности | Грузоподъемность | Частота вращения, 1000×мин-1 | Масса, г | |||
d | D | динамическая, Н | статическая, Н | Пластич. | Жид. | |||
186907П | 35 | 55 | радиально-упорный |
|
|
| 47,1 | |
186909П | 45 | 68 | радиально-упорный |
|
|
| 86,4 | |
186912 Л, ЛП | 62 | 110 | радиально-упорный |
|
|
| 348 | |
1116095 КУ | 5 | 13 | радиально-упорный | 750 | 350 | 45 | 62 | 3 |
1116096 К, КП | 6 | 15 | радиально-упорный | 1000 | 450 | 37,5 | 52 | 4 |
1116096 К1,К1П | 6 | 15 | радиально-упорный | 1000 | 500 | 38 | 52 | 4 |
Разъемные однорядные
Условные обозначения | Габаритные размеры, мм | Конструктивные особенности | Грузоподъемность | Частота вращения, 1000×мин-1 | Масса, г | |||
d | D | динамическая, Н | статическая, Н | Пластич. | Жид. | |||
350026 P1 | 6 | 19 | радиальный | 217 | 1160 | 37 | 45 | 7,86 |
340018 | 8 | 22 | радиальный | 2000 | 1300 | 30 | 37 | 11,2 |
Разъемные двухрядные
Условные обозначения | Габаритные размеры, мм | Конструктивные особенности | Грузоподъемность | Частота вращения, 1000×мин-1 | Масса, г | |||
d | D | динамическая, Н | статическая, Н | Пластич. | Жид. | |||
3086103 Л | 17 | 35 | радиально-упорный* | 9700 | 9500 | 15,3 | 21,1 | 61 |
3086106 Ю | 30 | 55 | радиально-упорный* | 20000 | 23000 | 9,4 | 12,9 | 181 |
С фланцем на наружном кольце
Условные обозначения | Габаритные размеры, мм | Грузоподъемность | Частота вращения, 1000×мин-1 | Масса, г | Конструктивные особенности | |||
d | D | динамическая, Н | статическая, Н | Пластич. | Жид. | |||
406075 ЮТ, ЮТП | 5 | 14/22 | 1000 | 400 | 43 | 60 | 7,55 | радиально-упорный |
640013 | 3 | 9/17 | 400 | 180 | - | - | 2,21 | радиальный |
640013 К | 3 | 9/17 | 400 | 180 | - | - | 2,01 | радиальный |
640013 ЮТ | 3 | 9/17 | 400 | 180 | - | - | 2,19 | радиальный |
640013 ЮТ | 3 | 9/17 | 400 | 180 | - | - | 1,85 | радиальный |
640014 К, КП, К1П | 4 | 12/21 | 550 | 340 | - | - | 4,13 | радиальный |
640018 У, П | 8 | 22/34 | 2000 | 1300 | - | - | 19,5 | радиальный |
640025 У, П | 5 | 16/26 | 1300 | 650 | - | - | 8,743 | радиальный |
640065 К, КП, КУ, КУП | 5 | 20/32 | 1300 | 650 |
| 16,7 | радиальный | |
640065 М, МП | 5 | 20/32 | 1300 | 650 | - | - | 22,1 | радиальный |
640066 У | 6 | 20/32 | 800 | 550 |
| 17 | радиальный | |
640068 | 8 | 24/41 | 2000 | 1300 | - | - | 42,8 | радиальный |
640096 П | 6 | 15/25 | 800 | 550 | - | - | 7,28 | радиальный |
640096 К, КУ, КП | 6 | 15/25 | 800 | 550 | - | - | 6,55 | радиальный |
690069 | 9 | 26 | 3500 | 1900 |
| 21,5 | радиальный | |
740063 К | 3 | 12/20 | 350 | 220 | - | - | 4 | радиальный |
740702 ЛП | 15 | 30/42 | 2400 | 1400 | - | 25 | 27,4 | радиальный |
Неразъемные
Условные обозначения | Габаритные размеры, мм | Грузоподъемность | Частота вращения, 1000×мин-1 | Масса, г | Конструктивные особенности | |||
d | D | динамическая, Н | статическая, Н | Пластич. | Жид. | |||
840069 ЮТ | 9 | 14 | 500 | 250 | 39 | 47 | 1,71 | радиальный |
С промежуточным кольцом
Условные обозначения | Габаритные размеры, мм | Масса, г | Конструктивные особенности | |
d | D | |||
390095 К1 | 5 | 24 | 23,2 | радиальный |
390095 K2, К2П | 5 | 24 | 23,2 | радиальный |
390095 КЗ | 5 | 24 | 22,85 | радиальный |
390095 П | 5 | 24 | 23,4 | радиальный |
Шарикоподшипниковая опора
Условные обозначения | Габаритные размеры, мм | Масса, г | Частота вращения, 1000×мин-1 | Конструктивные особенности | |
d | D | Пластич. | |||
106064 | 5 | 13 | 7,46 | 30 | радиально-упорный |
106082 Ю | - | 7 | 2,91 | 30 | радиально-упорный |